| Lunch | ||||||||
| Proteins | Vegetables | Fruits | Dairy | Condiments | ||||
| CHOOSE 1 | CHOOSE 1 | CHOOSE 1 | CHOOSE 1 | (ANY ARE OK: PORTION!) | ||||
| Beef | 1-2 | Broccoli | 2 cups | Apple | 1 | Yogurt | 1/3 cup | Hot Sauce |
| Ham | 1-2 | Spinach | 2 Cups | Apricot | 1 | Shredded Cheese | 2 cup | Margarine |
| Pork | 1-2 | Baby Carrots | 15 | Banana | 1 | Cottage Cheese | 1 cup | Mustard |
| Chicken | 1-2 | Tomatoes | 2 Cups | Strawberries | 1 cup | Fat Free Pudding | 2 | Olive Oil |
| Veal | 1-2 | Peas | 2 Cups | Blueberries | 1 cup | Cheese Slices | 1 | Low Salt Seasonings |
| Vege Burgers | 1 | Corn | 2 Cups | Raspberries | 1 cup | Fat Free Jello | (Mrs. Dash, etc.) | |
| Grilled Fish | 1-2 | Cauliflower | 2 Cups | Cherries | 1 cup | Vinegar | ||
| Shellfish | 1-2 | Cut Celery | 10 | Grapefruit | 1/2 | Crystal light (1 pack only) | ||
| Tuna | 1 can | Cucumber | 2 Cups | Grapes | 1 cup | Olives | ||
| Almonds | 1/4 cup | Iceberg Lettuce | 2 Cups | Kiwi | 1 | Pickles | ||
| Cashews | 1/4 cup | Zucchini | 2 Cups | Mango | 1/2 | |||
| Walnuts | 1/4 cup | Squash | 2 Cups | Cantaloupe | 1 cup | (Dressing Can be Oil/Vineg.) | ||
| Peanuts | 1/4 cup | Peppers | 2 Cups | Honeydew | 1 cup | |||
| Watermelon | 1 cup | |||||||
| Nectarine | 1 | |||||||
| Orange | 1 | |||||||
| Peach | 1 | |||||||
| Pear | 1 | |||||||
| Plum | 1 | |||||||
| Tangerine | 1 | |||||||
| Clementine | 2 | |||||||
Monday, December 19, 2011
Healthy Meal Choices
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment